Description
Het voeden van Prescription Diet™ c/d™ Feline Multicare Chicken helpt de urinewegen gezond te houden en verlaagt het risico op terugkerende stenen na oplossing. Speciaal voor katten die aanleg hebben voor het ontwikkelen van struviet- en calciumoxalaatstenen. Wetenschappelijk bewezen voeding voor de oplossing van struvietstenen in slechts 14 dagen.
Belangrijkste voordelen
- Pakt de 4 belangrijkste oorzaken van FLUTD aan FIC, struviet- en oxalaatstenen, pluggen.
- Lost steriele struvietstenen op in slechts 14 dagenTM en vermindert het terugkeren.
- Met weinig zout om de nieren gezond te helpen houden.
- Geschikt als voeding op lange termijn – niet nodig om van voeding te veranderen.
- Smaakt heerlijk zodat uw kat het graag eet
- Probeer ook onze heerlijke variant met oceaanvis.
Samenstelling
Kip 35%: rijst, gevogeltemeel, maïsglutenmeel, dierlijk vet, maïs, eiwithydrolysaat, lijnzaad, kaliumchloride, visolie, zout, calciumcarbonaat, kaliumcitraat, taurine, calciumsulfaat, L-tryptofaan, vitaminen en sporenelementen, conserveringsmiddelen en anti-oxidanten.
In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Ruw eiwit | 32.6 % | 34.5 % | 8.4 g |
Ruw vet | 15.6 % | 16.5 % | 4 g |
Koolhydraten NFE | 40.6 % | 43 % | 10.5 g |
Ruwe celstof | 0.7 % | 0.8 % | 0.2 g |
Vocht | 5.5 % | ||
Calcium | 0.71 % | 0.75 % | 182 mg |
Fosfor | 0.65 % | 0.69 % | 168 mg |
Natrium | 0.32 % | 0.34 % | 82 mg |
Kalium | 0.8 % | 0.85 % | 206 mg |
Magnesium | 0.06 % | 0.06 % | 15 mg |
Chloride | 0.88 % | 0.93 % | 226 mg |
Zwavel | 0.61 % | 0.65 % | 157 mg |
Omega-3 vetzuren | 0.7 % | 0.74 % | 179 mg |
Omega-6 vetzuren | 2.78 % | 2.95 % | 716 mg |
Taurine | 2360 mg/kg | 2479 mg/kg | 61 mg |
Vitamine A[sup:10] | 3133 IU/kg | 3316 IU/kg | 81 IU |
Vitamine D [sup:10] | 391 IU/kg | 414 IU/kg | 10 IU |
Vitamine E | 550 mg/kg | 582 mg/kg | 14 mg |
B?ta-caroteen | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
In het voer | In de droge stof | |
---|---|---|
kcal/100g | 389 | 412 |
kJ/100g | 1627 | 1722 |
Urineverzurende stof: | Calciumsulfaat 1,0g/kg | 10 g/kg |
Urine pH | 6.2 – 6.4 |
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van katten variëren. De dierenarts kan je adviseren over deze Prescription Diet voeding en aangeven of deze voeding geschikt is voor jouw kat.