Description
Het voeden van Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline Reduced Calorie maakt het eenvoudiger om de urinewegen effectief gezond te houden bij katten die aanleg hebben voor overgewicht en zwaarlijvigheid en het verlaagt het risico op terugkerende stenen na oplossing.
Belangrijkste voordelen
- Gewichtscontrole door een voeding met minder calorieën en veel L-carnitine
- Hoogste gehalten aan omega-3 vetzuren om de ontstekingscyclus te helpen doorbreken en het ongemak bij katten met FIC te verminderen.
- Werkt snel, lost steriele struvietstenen op in slechts 14 dagen
- Smaakt heerlijk zodat uw kat het graag eet.
- Geschikt als voeding op lange termijn – niet nodig om van voeding te veranderen.
Samenstelling
Kip 30%, totaal gevogelte 45%: gevogeltemeel, maïsglutenmeel, rijst, cellulose, maïs, gedroogde bietenpulp, eiwithydrolysaat, dierlijk vet, lijnzaad, visolie, L-lysine hydrochloride, kaliumchloride, plantaardige olie, kaliumcitraat, L-carnitine, zout, taurine, schaaldierenhydrolysaat, varkenskraakbeenhydrolysaat, vitaminen en sporenelmenten, conserveringsmiddelen en anti-oxidanten.
In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Ruw eiwit | 35.9 % | 38 % | 10.9 g |
Ruw vet | 10.4 % | 11 % | 3.2 g |
Koolhydraten NFE | 33 % | 34.9 % | 10 g |
Ruwe celstof | 10.2 % | 10.8 % | 3.1 g |
Totaal voedingsvezel | 17.1 % | 18.2 % | 5.2 g |
Vocht | 5.5 % | 1.67 g | |
Calcium | 0.66 % | 0.7 % | 200 mg |
Fosfor | 0.63 % | 0.66 % | 190 mg |
Natrium | 0.31 % | 0.33 % | 94 mg |
Kalium | 0.76 % | 0.8 % | 230 mg |
Magnesium | 0.06 % | 0.06 % | 18 mg |
Chloor | 0.92 % | 0.97 % | 279 mg |
Zwavel | 0.6 % | 0.63 % | 182 mg |
Omega-3 vetzuren | 0.97 % | 1.03 % | 295 mg |
Omega-6 vetzuren | 2.86 % | 3.03 % | 869 mg |
Taurine | 2075 mg/kg | 2196 mg/kg | 63 mg |
L-carnitine | 520 mg/kg | 551 mg/kg | 16 mg |
Glucosamine | 1019 mg/kg | 1078 mg/kg | 31 mg |
Chondroïtinesulfaat | 931 mg/kg | 985 mg/kg | 28 mg |
Vitamine A[sup:10] | 7373 IU/kg | 7802 IU/kg | 224 IU |
Vitamine D[sup:10] | 591 IU/kg | 625 IU/kg | 18 IU |
Vitamine E | 550 mg/kg | 582 mg/kg | 16.7 mg |
B?ta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.05 mg |
In het voer | In de droge stof | ||
---|---|---|---|
kcal/100g | 329 | 348 | 349 |
kJ/100g | 1378 | 1458 | |
Urineverzurende stof: | DL-methionine 1.5 g/kg | ||
Urine pH | 6.2 – 6.4 |
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van katten variëren. De dierenarts kan je adviseren over deze Prescription Diet voeding en aangeven of deze voeding geschikt is voor jouw kat.